Kérdésed van a termékről?
Hívj: +36 30 999 9547
Termék adatok
Android OS | Android 11.0 | ||
WiFi: | 2,4G és 5G kétsávos WiFi | ||
BT: | BT 5.0 | ||
CPU: | MTK 4K dekódolás 4K H.265/AVS2 4K*2K/30HZ | ||
Órajel: | 64 bites CPU: GPU: Contex A53 4 mag GPU: Contex A53 4 mag: Mali-G31 | ||
Memória: | RAM2GDDR3, ROM32GBeMMC | ||
Wifi-display: | Airplay, Miracast, DLNA támogatás. (Eshare előre telepítve) | ||
Könnyű motor: | TI 0.23 hüvelykes WVGA DMD | ||
Fényforrás: | OSRAM RGB 3LED | ||
Fény élettartam: | 50000 óra | ||
Brightness: | 450 ANSI lumen | ||
Kontraszt arány: | 10,000:1 | ||
Felbontás: | 1080p | ||
Képarány: | 16:9/16:10/4:3 | ||
Tengelyen kívüli: | 100% | ||
Dobási arány: | 1.2: 1 | ||
Projekt dimenzió: | 30-200'' | ||
Projekt távolság: | 1- 8m | ||
Fókusz üzemmód: | Elektromotoros fókuszálás | ||
Nagyítás: | Távoli elektromos nagyítás | ||
Akkumulátor: | Beépített 15600 mAh Li-ion akkumulátor, akkumulátor élettartama: 2~4 óra | ||
Interfész: | HD*1, USB*2, Audio Out*1, DC-in 12V-19V/3A | ||
Hangszóró: | 5W*2, sztereó kimenet | ||
Kivetítési mód: | Elöl/ Hátul/ Mennyezet elöl/ Mennyezet hátul | ||
Keystone korrekció: | Automatikus / manuális függőleges trapézolás, manuális sarok trapézolás | ||
Fogyasztás: | 65W | ||
Eszköz: | 180 * 180 * 45 mm / 5.07 * 5.86 * 5 hüvelyk | ||
Súly: | 1.45 kg |
Igazi 3D-sokkoló érzés a Blue Ray 3D-hez
Wifi kijelző - vezeték nélküli csatlakozás Android készülékhez / iOS készülékhez / PC-hez
Maximális 4K támogatás - Beépített HD 2.0 interfész, maximálisan támogatja a 4K felbontású jelbemenetetVetítési távolság és képernyőméret
Dobási arány: 1,2: 1, max. 300 hüvelyk
(*Az adatok csak referenciaként szolgálnak, a tényleges méréstől függően.)
Elektromos fókusz távirányítással
Elektronikus nagyítás - távvezérlésű beállítás.